全球观速讯丨首创股份2021-首创股份2021年每股收益

时间:2023-03-28 01:03:04       来源:互联网

本文内容是由小编为大家搜集关于首创股份2021,以及首创股份2021年每股收益的资料,整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!


(资料图片仅供参考)

本文目录一览:

1、各大指数都包括哪些股票?2、绿色发展概念股有哪些3、首创股份怎么只跌不涨?4、中国上市公司全部名单5、首创身陷上海电气“隐秘交易”操作疑似存在猫腻

1、各大指数都包括哪些股票?

(1).指标股:

中国石油、工商银行、建设银行、中国石化、中国银行、中国人寿、中国神华、招商银行、中国平安、中国铝业、中国远洋、宝钢股份、中国国航、大秦铁路、中国联通、大唐发电、长江电力、中国中铁、中国太保

(2).金融、证券、保险:

招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、宏源证券、陕国投A、建设银行、华夏银行、中国平安、中国人寿、中国太保

(3).地产:

万科A、金地集团、招商地产、保利地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业

(4).航空:

中国国航、南方航空、东方航空

(5).钢铁:

宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份

(6).煤炭:

中国神华、兰花科创、平煤天安、开滦股份、兖州煤业、潞安环能、恒源煤电、国阳新能、西山煤电、大同煤业

(7).重工机械:

中船股份、 中国船舶、三一重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、太原重工

(8).电力能源:

长江电力、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力

(9).汽车:

长安汽车、中国重汽、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车

(10).有色金属:

中国铝业 、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬

(11).石油化工:

中国石油 、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技、上海石化

(12).农林牧渔:

北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中粮屯河、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、登海种业

(13).环保:

龙净环保、菲达环保

(14).航天军工:

中国卫星、火箭股份、西飞国际、航天信息、 航天通信、哈飞股份、成发科技、洪都航空

(15).港口运输:

中国远洋、中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团

(16).新能源:

天威保变、丰原生化

(17).中小板:

鑫富药业、苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药

(18).电力设备:

东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份

(19).科技类:

歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、同方股份

(20).高速类:

赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速

(21).机场类:

深圳机场、上海机场、白云机场

(22).建筑用品:

中国玻纤、长江精工、海螺型材

(23).水务:

首创股份、南海发展、原水股份

(24).仓储物流运输:

中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份

(25).水泥:

海螺水泥、华新水泥、冀东水泥

(26).电子类:

晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平

(27).软件:

用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件

(28).超市:

大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒

(29).零售:

王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百

(30).材料:

星新材料、中材国际

2、绿色发展概念股有哪些

环保行业的股票有:首创股份(600008)、创业环保(600874)、龙净环保(600388)、菲达环保(600526)、武汉控股(600168)、南京高科(600064)等其他股票。

温馨提示:

1、信息仅供参考,不作任何建议;

2、投资有风险,入市需谨慎。

应答时间:2021-08-10,最新业务变化平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

3、首创股份怎么只跌不涨?

首创股份怎么只跌不涨

为什么我买的股票就是不涨

首创股份股价多少年了还是老样子,是否公司出了大问题而没有披露?

600008首创股份 突然停牌 是利好 还是利空?

Q1:首创股份怎么只跌不涨

获利盘回吐。

Q2:今天首创股份前加了DR,股价跌了50%,数量又没增,为什么?该怎么操作?

DR是送股除权的意思,因为10送10,市值不变,股票数量增加了一倍,所以股价要折价50%计算,市值是不会减少的。

昨天如果手里有100股,收盘价8.12,价值812元

明天股份到账后手里有200股,市值需要保持812元不变,则股价变成 812/200=4.06元。

因为红股明天才会上市,所以明天数量就正常了,正常后双倍的股数x折价后的股价市值和原来一样。

不需要任何操作,看好的人继续持有,不看好的卖出就行了。

如果感觉折价看起来不舒服,在软件里点前复权就可以把前面的股价折算为现在的水平保持图形的连续性。

Q3:为什么我买的股票就是不涨

没有比较法则选股的能力,

如果你有这知识和技巧,就可以选到板块的指标股,那么会他涨板块涨,他跌板块跌,他盘整板块盘整,比如酿酒的贵州茅台,保险的平安,家用电器的美的,电器仪表的海康威视。通常他们的涨幅会是板块的3到5倍

如果是板块涨跟涨的个股,涨幅会和板块趋向一致,但板块跌的时候会比板块多。

如果是落后于板块的股票,板块涨他不涨,那么当他补涨大涨甚至涨停,那基本就是这一个板块涨升的末端,之后板块下跌,他会跌最重

但往往没有这些知识的投资者大部分会选跌的很低很便宜的股票,但基本这种大盘涨他不怎么涨。盘整或者下跌,他就跌的很厉害。

你的选股往往是这种吧

Q4:首创股份股价多少年了还是老样子,是否公司出了大问题而没有披露?

这属于大盘垃圾股。业绩不好机构看不上。盘子太大游资瞧不中。舅舅不疼姥姥不爱。

不要长线拿这种股。

马上两会了,按照惯例环保股要涨,建议逢高择机离场

Q5:600008首创股份 突然停牌 是利好 还是利空?

肯定要有大变动才会停牌的。比如人事大变动,或者是财务上出现大的情况才会这样的

Q6:今天首创股份前加了DR,股价跌了50%,数量又没增,为什么?该怎么操作?

DR是送股除权的意思,因为10送10,市值不变,股票数量增加了一倍,所以股价要折价50%计算,市值是不会减少的。

昨天如果手里有100股,收盘价8.12,价值812元

明天股份到账后手里有200股,市值需要保持812元不变,则股价变成 812/200=4.06元。

因为红股明天才会上市,所以明天数量就正常了,正常后双倍的股数x折价后的股价市值和原来一样。

不需要任何操作,看好的人继续持有,不看好的卖出就行了。

如果感觉折价看起来不舒服,在软件里点前复权就可以把前面的股价折算为现在的水平保持图形的连续性。

4、中国上市公司全部名单

2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:

1工商银行 3921.26 8826.65

2 建设银行 3366.16 7558.58

3 农业银行 2650.5 6579.61

4 中国银行 2463.78 5655.31

5 中国平安 1877.64 12183.15

6 招商银行 1224.40 2904.82

7 中国建筑 942.91 16150.23

8 交通银行 864.25 2462.00

9 万科 796.76 4191.12

10 兴业银行 766.37 2031.37

11 邮储银行 681.36 2862.02

12 浦发银行 666.82 1963.84

13 贵州茅台 661.97 979.93

14 中国神华 626.62 2332.63

15 中信银行 578.57 1947.31

16 中国石油 560.69 19338.36

17 中国人寿 544.88 8249.61

18 保利地产 525.38 2432.08

19 中国石化 479.69 2105984

20 海螺水泥 471.08 1762.43

21 光大银行 454.97 1424.79

22 平安银行 367.54 1535.42

23 民生银行 367.06 1849.51

24 上汽集团 358.92 7421.32

25 中国中铁 333.83 9747.49

26 长江电力 324.56 577.83

27 美的集团 316.64 2857.10

28 中国人保 316.44 5836.96

29 中国铁建 314.91 9103.25

30 绿地控股 306.9 4560.62

31 牧原股份 303.73 562.77

32 中国太保 292.38 4221.82

33 五粮液 276.78 573.21

34 华夏银行 271.53 953.09

35 格力电器 263.09 1704.97

36 中国交建 254.5 6275.86

37 北京银行 244.34 642.99

38 招商蛇口 241.09 1296.21

39 陕西煤业 240.08 948.6

40 上海银行 224.1 507.46

41 新城控股 222.37 1454.75

42 华侨城 218.98 818.68

43 中信证券 204.7 543.83

44 金地集团 200.34 839.82

45 工业富联 197.46 4317.86

46 三一重工 185.31 1000.54

47 中油资本 184.16 301.27

48 恒力石化 180.37 1523.73

49 中国广核 168.5 705.85

50 江苏银行 167.48 520.26

51 荣盛石化 166.83 1072.65

52 宁波银行 164.55 4111

53 中国电建 162.07 4019.55

54 宝钢股份 160.22 2844.37

55 中国中车 159.91 2276.56

56 中国联通 159.6 3038.38

57 海通证券 157.57 382.2

58 大秦铁路 156.59 723.22

59 南京银行 155.01 344.65

60 新华保险 154.91 2065.38

61 海康威视 152.73 635.03

62 国泰君安 148.72 352

63 浙商银行 143.63 477.03

64 中远海控 139.48 1712.59

65 广发证券 135.99 291.53

66 海尔智家 135.54 2097.26

67 华泰证券 135.04 314.45

68 中国核电 131.79 522.76

69 潍柴动力 126.82 1974.91

70 中煤能源 123.25 1409.61

71 金科股份 121.79 877.04

72 中信建投 121.26 233.51

73 建发股份 121.07 4329.49

74 中国中冶 119.17 4001.15

75 万华化学 117.32 734.33

76 国投电力 117.1 393.2

77 招商证券 113.09 242.78

78 紫金矿业 108.46 1715.01

79 荣盛发展 106.78 715.11

80 上港集团 105.74 261.19

81 中南建设 105.17 786.01

82 新奥股份 104.35 880.99

83 国电电力 104.02 1164.21

84 渝农商行 100.63 281.86

85 顺丰控股 100.39 1539.87

86 隆基股份 99.12 545.83

87 洋河股份 98.79 211.01

88 中国中免 96.72 525.97

89 雅戈尔 94 114.76

90 申万宏源 93.48 294.09

91 兖州煤业 92.54 2149.92

92 中国银河 91.57 237.49

93 金龙鱼 89.46 1949.22

94 阳光城 88.2 821.71

95 华能国际 88.14 1694.39

96 中金公司 87.13 236.6

97 中联重科 86.52 651.09

98 英科医疗 83.47 138.37

99 国信证券 83.44 187.84

100 伊利股份 81.5 968.86

101 立讯精密 81.36 925.01

102 华夏幸福 80.51 1012.09

103 杭州银行 80.46 248.06

104 华菱钢铁 80.32 1165.28

105 双汇发展 79.73 739.35

106 温氏股份 79.72 749.39

107 华域汽车 79.4 1335.78

108 泸州老窖 79.39 166.53

109 浙能电力 78.21 516.84

110 金隅集团 77.94 1080.05

111 正泰电器 77.84 332.53

112 葛洲坝 76.92 1126.11

113 华新水泥 76.64 293.57

114 海天味业 76.42 227.92

115 中信特钢 75.05 747.28

116 迈瑞医疗 74.38 210.26

117 中集集团 72.9 941.59

118 大唐发电 72.05 956.14

119 上海医药 71.75 1919.09

120 华电国际 70.44 907.44

121 宁德时代 69.83 503.19

122 恒瑞医药 68.95 277.35

123 比亚迪 68.83 1565.98

124 中航资本 68.29 183.41

125 成都银行 68.04 146

126 招商港口 68.01 126.19

127 云南白药 68.01 327.43

128 长沙银行 67.65 180.22

129 冀东水泥 67.53 354.8

130 贵阳银行 67.37 160.81

131 陆家嘴 66.83 144.75

132 首开股份 64.09 442.26

133 上海电气 63.46 1372.85

134 利欧股份 63.24 155.48

135 华发股份 62.53 510.06

136 越秀金控 62.5 96.87

137 长城汽车 62.27 1033.08

138 新希望 61.64 1098.25

139 兴业证券 61.56 175.8

140 国投资本 61.03 141.37

141 京东方 60.93 1355.53

142 正邦科技 59.91 491.66

143 国电南瑞 59.34 385.02

144 君正集团 58.68 148.04

145 五矿资本 58.64 163.43

146 TCL科技 57.35 768.3

147 蓝思科技 57.11 369.39

148 广汽集团 56.95 631.57

149 华能水电 56.53 192.53

150 青岛港 55.25 132.19

151 宁德时代 69.83 503.19

152 恒瑞医药 68.95 277.35

153 比亚迪 68.83 1565.98

154 中航资本 68.29 183.41

155 成都银行 68.04 146

156 招商港口 68.01 126.19

157 云南白药 68.01 327.43

158 长沙银行 67.65 180.22

159 冀东水泥 67.53 354.8

160 贵阳银行 67.37 160.81

161 陆家嘴 66.83 144.75

162 首开股份 64.09 442.26

163 上海电气 63.46 1372.85

164 利欧股份 63.24 155.48

165 华发股份 62.53 510.06

166 越秀金控 62.5 96.87

167 长城汽车 62.27 1033.08

168 新希望 61.64 1098.25

169 兴业证券 61.56 175.8

170 国投资本 61.03 141.37

171 京东方 60.93 1355.53

172 正邦科技 59.91 491.66

173 国电南瑞 59.34 385.02

174 君正集团 58.68 148.04

175 五矿资本 58.64 163.43

176 TCL科技 57.35 768.3

177 蓝思科技 57.11 369.39

178 广汽集团 56.95 631.57

179 华能水电 56.53 192.53

180 青岛港 55.25 132.19

181 京沪高铁 40.28 252.38

182 郑州银行 40.12 146.07

183 光大证券 39.99 158.66

184 长春高新 39.13 85.77

185 南钢股份 38.79 531.23

186 智飞生物 38.54 151.9

187 紫光股份 37.95 597.05

188 江苏国信 37.5 216.91

189 白云山 37.39 616.74

190 新湖中宝 37.36 137.92

191 厦门国贸 37.24 3510.89

192 四川路桥 36.7 610.7

193 特变电工 36.62 441.66

194 中船防务 36.52 116.08

195 东方能源 35.7 133.63

196 湖北能源 35.54 170.23

197 中国外运 35.36 845.37

198 振德医疗 35.33 103.99

199 陕西建工 35.33 1277.23

200 粤电力 35.22 283.29

201 一汽解放 34.88 1136.81

202 申能股份 34.88 197.09

203 海信家电 34.85 483.93

204 金融街 34.61 181.21

205 华东医药 34.53 336.83

206 世纪华通 34.24 149.83

207 三钢闽光 34.24 486.36

208 山东黄金 33.92 636.64

209 中海油服 33.79 289.59

210 三六零 33.74 116.15

211 药明康德 33.69 165.35

212 北新建材 33.41 168.03

213 江西铜业 33.36 3185.63

214 苏州银行 33.08 103.64

215 露天煤业 32.98 200.74

216 新钢股份 32.9 724.12

217 鹏鼎控股 32.88 298.51

218 海大集团 32.84 603.24

219 中泰证券 32.75 103.52

220 金风科技 32.74 562.65

221 天邦股份 32.52 107.64

222 川投能源 32.5 10.31

223 三七互娱 32.49 144

224 青岛啤酒 32.4 277.6

225 宁沪高速 32.34 80.32

226 歌尔股份 32.22 577.43

227 传音控股 32.01 377.92

228 中国重汽 31.89 599.38

229 大悦城 31.25 384.45

230 福耀玻璃 31.1 199.07

231 山西焦煤 31.09 337.57

232 青农商行 31.09 95.72

233 招商公路 30.9 70.69

234 马钢股份 30.81 816.14

235 西安银行 30.74 71.38

236 方大特钢 30.73 166.01

237 圣湘生物 30.7 47.63

238 信达地产 30.61 258.64

239 桐昆股份 30.03 458.33

240 威孚高科 30.03 128.84

241 韦尔股份 29.91 198.24

242 山东高速 29.85 113.65

243 桂冠电力 29.62 89.74

244 招商轮船 29.51 180.73

245 健康元 29.5 135.22

246 好想你 29.12 30.01

247 达安基因 2903 53.41

248 广宇发展 29.01 197.51

249 中远海能 28.95 163.85

250 洛阳钼业 28.76 1129.81

251 万年青 28.61 125.29

252 中国巨石 28.54 116.66

253 长江证券 28.3 77.84

254 龙蟒佰利 28.2 141.64

255 美凯龙 28.14 142.36

256 大北农 28.01 228.14

257 老凤祥 27.94 517.22

258 隧道股份 27.92 540.06

259 东方证券 27.86 231.34

260 首钢股份 27.78 799.51

261 财通证券 27.69 65.28

262 中天科技 27.56 440.66

263 公牛集团 27.55 100.51

264 青岛银行 27.28 105.41

265 上峰水泥 27.18 64.32

266 金螳螂 27.1 312.43

267 深高速 27.09 80.27

268 新兴铸管 27.08 429.61

269 辽宁成大 26.99 169.45

270 中公教育 26.61 112.02

271 迪马股份 26.58 212.71

272 潞安环能 26.57 259.72

273 闻泰科技 26.52 517.07

274 华峰化学 2614 147.24

275 恒立液压 26.09 78.55

276 南山铝业 26.06 222.99

277 中华企业 26.03 115.52

278 长安汽车 25.97 845.66

279 鄂尔多斯 25.32 231.41

280 江苏租赁 25.03 37.53

281 上海电力 25.03 242.03

282 丽珠集团 24.89 105.2

283 古井贡酒 24.74 102.92

284 华西证券 24.53 46.83

285 中远海发 24.49 189.83

286 华大基因 24.42 83.97

287 领益智造 24.35 281.43

288 国金证券 24.24 60.63

289 河钢股份 24.16 1076.57

290 欧派家居 24.13 147.4

291 中金黄金 24.06 479.95

292 鞍钢股份 24.03 1009.03

293 天山铝业 23.97 274.6

294 航天信息 23.93 218.13

295 太阳纸业 23.78 215.89

296 唐山港 23.78 78.37

297 南京高科 23.71 29.24

298 塔牌集团 23.71 70.47

299 张江高科 23.68 7.79

300 南山控股 23.67 112.32

301 爱尔眼科 23.63 119.12

302 步长制药 23.61 160.07

303 广汇汽车 23.54 1584.42

304 中材科技 23.49 187.11

305 汇川技术 23.44 115.11

306 玲珑轮胎 23.11 183.83

307 宝新能源 23.01 71.6

308 海澜之家 22.99 179.59

309 荣安地产 22.86 111.78

310 东吴证券 22.73 73.56

311 新天绿能 22.64 125.11

312 首创股份 22.4 192.25

313 厦门象屿 22.29 3602.15

314 常熟银行 22.28 65.82

315 苏美达 22.28 985.9

316 韶钢松山 22.23 315.56

317 泰格医药 22.19 31.92

318 平煤股份 22.12 223.97

319 乐普医疗 22.03 80.39

320 圆通速递 22.02 349.07

321 苏泊尔 22 185.97

322 上海临港 21.99 39.3

323 天健集团 21.93 171.25

324 阳光电源 21.82 192.86

325 中化国际 21.75 541.62

326 永辉超市 21.74 931.99

327 晨鸣纸业 21.72 307.37

328 中国核建 21.71 728.14

329 浙商证券 21.66 106.37

330 国药一致 21.57 596.49

331 中国铝业 21.55 1859.94

332 华兰生物 21.47 50.23

333 天山股份 21.33 86.92

334 重庆啤酒 21.31 109.42

335 联美控股 21.25 35.98

336 华鲁恒升 21.23 131.15

337 圣农发展 21.17 137.45

338 人福医药 21.11 203.69

339 河钢资源 21.04 59.35

340 晋控煤业 21.02 109.05

341 海油发展 20.98 332.08

342 旗滨集团 20.96 96.44

343 重庆水务 20.84 63.5

344 生益科技 20.83 146.87

345 今世缘 20.82 51.22

346 中新集团 20.78 34.14

347 视源股份 20.73 171.29

348 东方电气 20.67 372.83

349 华润三九 20.59 136.37

350 中铁工业 20.31 242.92

351 鱼跃医疗 20.19 67.26

352 蓝帆医疗 20.18 78.69

353 国网英大 20.14 80.92

354 安迪苏 19.98 119.1

355 杰瑞股份 19.96 82.95

356 芒果超媒 19.87 140.06

357 同仁堂 19.83 128.26

358 东方明珠 19.79 100.33

359 片仔癀 19.79 65.11

360 养元饮品 19.76 44.27

361 东方生物 19.74 32.65

362 环旭电子 19.74 476.96

363 上海机电 19.71 233.94

364 山东钢铁 19.71 873.17

365 北元集团 19.7 98.54

366 江苏国泰 19.55 301.38

367 中粮资本 19.49 135.68

368 老板电器 19.49 81.29

369 东兴证券 19.45 56.87

370 华阳股份 19.43 311.81

371 郑煤机 19.4 265.19

372 中国医药 19.25 393.12

373 亿纬锂能 19.18 81.62

374 国药股份 19.17 403.79

375 中文传媒 19.17 103.4

376 居然之家 19.13 89.93

377 卫星石化 19.07 107.73

378 天地科技 19.06 205.52

379 兆驰股份 18.95 201.86

380 柳钢股份 18.84 546.94

381 爱建集团 18.82 43.77

382 福莱特 18.74 62.6

383 传化智联 18.71 216.41

384 京能电力 18.67 200.97

385 福能股份 18.63 95.57

386 粤高速 18.56 37.9

387 红塔证券 18.55 55.85

388 浙富控股 18.47 83.43

389 厦门银行 18.35 55.56

390 长城证券 18.27 68.69

391 祁连山 18.27 78.12

392 山东路桥 18.17 344.37

393 同花顺 18.14 28.44

394 晶澳科技 18.14 258.47

395 金域医学 18.1 82.44

396 天康生物 18.08 119.87

397 东北证券 18.07 66.1

398 东山精密 17.86 280.93

399 山煤国际 17.83 354.22

400 福斯特 17.82 83.93

401 汤臣倍健 17.69 60.95

402 银泰黄金 17.61 7906

403 韵达股份 17.52 335

404 黑牡丹 17.44

5、首创身陷上海电气“隐秘交易”操作疑似存在猫腻

风财讯 陈文莉

一纸诉状,首创集团卷入了上海电气子公司的交易漩涡之中。

5月30日,上海电气突发重大风险提示公告称,公司持股40%的控股子公司上海电气通讯技术有限公司(下称“上海电气子公司”)应收账款普遍预期。

极端情况下,最终可能对公司的归母净利润造成83亿元的损失。

紧随而来的,是上海电气发布的一则“关于子公司重大诉讼”的公告。

诉讼公告中显示,2019年1月至2019年6月期间,上海电气子公司与首创贸易签署了《产品购销合同》,首创贸易向上海电气子公司购买通信产品,合同金额合计130,930.01万元。上海电气子公司按约履行了合同义务,至起诉日首创贸易于上述合同项下尚欠付货款119,301.71万元,上海电气子公司依法提起诉讼。

据悉,上海电气子公司采取的销售模式是由客户预先支付10%的预付款,其余款项在订单完成和交付后按约定分期支付。

这也即意味着,两年间,首创贸易可能仅支付了10%的预付款给上海电气子公司,后续没有再支付任何货款。

值得注意的是,风财讯发现,虽然首创集团的整体盈利能力有所下滑,但仍有余力支付上述货款。

业内人士表示,这次违约,可能是第三方(例如欠款方的下游采购方)违约所造成的连锁反应。

公开资料显示,首创集团注册资本33亿元,由北京市人民政府100%控股。有环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业,拥有首创置业、首创股份、首创环境、首创钜大4 家上市公司和首创大气1 家新三板挂牌企业。

首创贸易则是首创集团设立的贸易分公司,其经营范围主要是销售矿产品、煤炭、 汽车 、机械设备、金属材料、化工产品、建筑材料等。

2020年财报数据显示,首创集团实现全年总营收527.01亿元,同比增长11.05%;归母净利润18.50亿元,同比下滑27.90%;ROE为13.44%,较2019年同比下降近7个百分点;净利率7.73%,同比下降约3个百分点。均是自2017年来,首次出现下滑。

2021年一季度首创盈利能力更是明显弱化。

财报显示,一季度实现总营收107.85亿元,同比增长30.05%。然而,归母净利润却亏损1.71亿元,同比大跌279.90%。

显然,首创集团陷入了“增收不增利”的困境。

同时,首创集团的债务也在持续增加。

截至2021年一季度末,其负债增加至3152.56亿元。

5月26日,上交所消息,首创集团成功发行了2021年公司债券(第一期)(面向专业投资者),发行规模为人民币25亿元,票面利率为3.53%,发行期限为3年。

据悉,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人有息债务。

风财讯发现,虽然首创集团增收不增利,且债务不断增加,甚至开始“借新还旧”,但其账面资金一直都还算是小有富余。

风财讯注意到,就贸易合同签订当年而言,首创集团便有能力支付货款。

2019年财报显示,首创集团当年的货币资金共计418.28亿元,而同期的短期负债为342.56亿元,即使扣除40.32亿的受限资金,偿还短期负债之后,账上仍有35.4亿元。

值得一提的是,2020年财报显示,首创集团的短期债务为546.73亿元,货币资金582.12亿元,刨除受限资金30.99亿元,仍有4.4亿元的剩余资金。

这也就意味着,彼时首创集团是完全有能力支付给上海电气子公司全部货款的(或者是分期支付全部货款)。

同时,风财讯注意到,近两年,首创集团的信用评级始终较为稳定,且尚无违约迹象。

穆迪自2016年以来始终维持“Baa3”的长期外币评级,标普同样在2016年以来始终维持其“BBB-”的长期外币评级,惠誉则维持“BBB”的长期外币评级,东方金诚始终维持其“AAA”级评级。

同时,其银行借款尚有29笔,且其借款期限大都为3-5年的中长期借款。

资信状况良好,账上资金小有富余,且2019-2020年仍处于盈利的情况下,长期赊欠供应商货款,本就是一件不合常理的事情。

对此,业内人士表示,可能是第三方(例如欠款方的下游采购方)违约所造成的连锁反应。一般这种情况下,一旦第三方出现重大违约,继而就会造成欠款方拒绝继续履行原买卖合同项下的给付义务。

据悉,除了首创之外,富申实业、南京长江的资信状况也均良好,且在公开市场上尚无违约记录,但却都纷纷选择长期赊欠上海电气子公司的货款。

事出反常必有妖,这其中缘由具体为何,风财讯将持续跟踪报道。

关键词: