(相关资料图)
报告网监测数据统计:2021年7月全国彩色电视机产量为1338.7万台,同比降低-24.6%;1-7月份累计产量为10018万台,同比增长0.2%。
图1:2020年12月——2021年7月份全国彩色电视机产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了691.17万台,位居全国榜首,其次是山东省和福建省,产量分别为155.8万台,111.12万台。
表1:2021年7月份全国各省市彩色电视机产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(万台) | 1-7月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 691.17 | 5358.45 |
2 | 山东省 | 155.8 | 1063.56 |
3 | 福建省 | 111.12 | 777.69 |
4 | 安徽省 | 94.71 | 759.95 |
5 | 四川省 | 79.51 | 622.38 |
6 | 广西壮族自治区 | 69.37 | 386.89 |
7 | 江苏省 | 56.94 | 432.37 |
8 | 北京市 | 24.02 | 196.1 |
9 | 贵州省 | 20.26 | 92.96 |
10 | 内蒙古自治区 | 9.94 | 83.08 |
11 | 上海市 | 9.51 | 93.56 |
12 | 湖北省 | 8.53 | 98.56 |
13 | 河南省 | 3.2 | 16.86 |
14 | 江西省 | 2.97 | 10.03 |
15 | 陕西省 | 0.9 | 12.97 |
16 | 云南省 | 0.78 | 12.59 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: