【资料图】
截至收盘,上证综指报收3296.47点,上涨0.39%;深证成指收于11127.04点,上涨0.32%。创业板指上涨0.07%;科创50指数下跌0.77%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2937只,占比56.97%,下跌个股有2033只,平盘个股185只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有23只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、机械设备、电力设备行业,上榜个股有9只、7只、7只。
涨停股中,ST红太阳、ST大集等15只股为ST股。连续涨停天数看,日播时尚已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,桂东电力最受资金追捧,收盘涨停板封单有3076.56万股,其次是*ST正邦、*ST新联等,涨停板封单分别有2383.20万股、2382.37万股。以封单金额计算,川润股份、桂东电力、南宁糖业等涨停板封单资金最多,分别有1.35亿元、1.12亿元、1.02亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002272 | 川润股份 | 6.74 | 8.19 | 2001.18 | 13487.96 | 电力设备 |
600310 | 桂东电力 | 3.63 | 5.16 | 3076.56 | 11167.90 | 公用事业 |
000911 | 南宁糖业 | 11.11 | 7.41 | 917.76 | 10196.30 | 农林牧渔 |
000993 | 闽东电力 | 11.28 | 9.16 | 880.68 | 9934.06 | 公用事业 |
000600 | 建投能源 | 7.38 | 8.42 | 1336.34 | 9862.18 | 公用事业 |
002362 | 汉王科技 | 28.78 | 17.63 | 334.83 | 9636.41 | 计算机 |
002896 | 中大力德 | 28.05 | 16.65 | 313.51 | 8793.84 | 机械设备 |
603933 | 睿能科技 | 14.74 | 2.67 | 498.51 | 7348.01 | 电子 |
603662 | 柯力传感 | 23.76 | 12.31 | 284.25 | 6753.86 | 机械设备 |
603211 | 晋拓股份 | 14.73 | 16.09 | 438.50 | 6459.14 | 汽车 |
002366 | 台海核电 | 5.92 | 3.39 | 1079.45 | 6390.33 | 电力设备 |
002893 | 京能热力 | 11.00 | 10.34 | 552.17 | 6073.84 | 公用事业 |
002316 | 亚联发展 | 4.60 | 5.73 | 1280.44 | 5890.02 | 非银金融 |
002157 | *ST 正邦 | 2.38 | 0.89 | 2383.20 | 5672.02 | 农林牧渔 |
001328 | 登康口腔 | 39.72 | 45.22 | 124.29 | 4936.84 | 美容护理 |
603569 | 长久物流 | 10.14 | 1.31 | 451.56 | 4578.84 | 交通运输 |
001289 | 龙源电力 | 19.93 | 10.85 | 219.83 | 4381.18 | 公用事业 |
002951 | 金时科技 | 10.55 | 0.69 | 415.02 | 4378.46 | 轻工制造 |
605011 | 杭州热电 | 28.11 | 16.81 | 145.32 | 4085.02 | 公用事业 |
603196 | 日播时尚 | 17.86 | 2.53 | 216.24 | 3862.05 | 纺织服饰 |
001288 | 运机集团 | 18.26 | 8.93 | 207.01 | 3779.96 | 机械设备 |
603029 | 天鹅股份 | 22.43 | 10.71 | 153.53 | 3443.60 | 机械设备 |
600732 | 爱旭股份 | 32.88 | 4.27 | 102.05 | 3355.40 | 电力设备 |
003042 | 中农联合 | 22.42 | 13.04 | 135.54 | 3038.81 | 基础化工 |
605162 | 新中港 | 9.80 | 12.25 | 294.00 | 2881.20 | 公用事业 |
603070 | 万控智造 | 18.73 | 16.48 | 140.02 | 2622.62 | 电力设备 |
000722 | 湖南发展 | 12.77 | 9.37 | 199.68 | 2549.91 | 公用事业 |
002773 | 康弘药业 | 19.38 | 3.65 | 128.34 | 2487.28 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.02 | 4.63 | 2382.37 | 2430.02 | 房地产 |
000584 | ST工智 | 4.73 | 6.06 | 494.00 | 2336.60 | 机械设备 |
603773 | 沃格光电 | 24.85 | 6.81 | 75.00 | 1863.77 | 电子 |
600303 | ST曙光 | 4.39 | 0.36 | 357.55 | 1569.63 | 汽车 |
002758 | 浙农股份 | 13.38 | 10.12 | 103.31 | 1382.34 | 汽车 |
001338 | 永顺泰 | 18.40 | 31.06 | 71.85 | 1322.04 | 农林牧渔 |
300880 | 迦南智能 | 27.84 | 48.81 | 44.36 | 1235.01 | 电力设备 |
600737 | 中粮糖业 | 9.08 | 4.67 | 127.25 | 1155.43 | 农林牧渔 |
600182 | S佳通 | 16.46 | 2.27 | 56.02 | 922.06 | 汽车 |
000525 | ST红太阳 | 7.74 | 2.66 | 112.44 | 870.29 | 基础化工 |
603555 | ST贵人 | 1.69 | 3.81 | 469.32 | 793.15 | 纺织服饰 |
600804 | ST鹏博士 | 4.27 | 1.80 | 184.66 | 788.50 | 通信 |
000976 | ST华铁 | 2.00 | 7.70 | 390.43 | 780.86 | 机械设备 |
600766 | *ST园城 | 9.24 | 1.75 | 83.38 | 770.43 | 综合 |
000564 | ST大集 | 1.25 | 2.36 | 586.12 | 732.66 | 商贸零售 |
000615 | *ST美谷 | 2.69 | 12.85 | 202.12 | 543.70 | 美容护理 |
300514 | 友讯达 | 17.27 | 16.46 | 22.68 | 391.68 | 电力设备 |
002721 | *ST金一 | 3.18 | 0.87 | 110.36 | 350.94 | 纺织服饰 |
301361 | 众智科技 | 29.44 | 41.99 | 10.17 | 299.40 | 电力设备 |
600032 | 浙江新能 | 12.32 | 16.23 | 12.95 | 159.54 | 公用事业 |
301368 | 丰立智能 | 39.68 | 66.25 | 3.20 | 126.98 | 机械设备 |
002485 | *ST雪发 | 3.86 | 0.56 | 14.26 | 55.04 | 纺织服饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.81 | 5.12 | 23.28 | 42.14 | 纺织服饰 |
600070 | ST富润 | 3.57 | 4.28 | 2.05 | 7.33 | 综合 |
关键词: