(资料图)
2月13日讯,西安黄金价格西安周生生今日黄金价格多少钱一克(2022年2月13日)
2022年2月13日西安周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
西安周生生黄金价格 | 535元/克 | 99.9% |
西安周生生铂金价格 | 366元/克 | 95% |
西安周生生金条价格 | 525元/克 | 99.9% |
西安其他金店黄金首饰价格对比 | |||
西安金至尊黄金价格 | 西安六福黄金价格 | 西安周六福黄金价格 | 西安周大福黄金价格 |
535元/克 | 535元/克 | 536元/克 | 535元/克 |
更多西安金价查询,西安黄金价格多少一克,西安今日金价等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。