(资料图片)
3月28日讯,目前金价多少钱一克_目前金价多少一克(每日更新)
目前金价走势多少钱(2023年3月28日) | ||||||
名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国际现货黄金价格 | 1950.39 | 1957.17 | 1956.29 | 1964.00 | 1948.00 | 3-28 16:52:21 |
黄金100 | 437.75 | 439.50 | 436.94 | 439.50 | 435.84 | 3-28 16:52:32 |
关键词:
(资料图片)
3月28日讯,目前金价多少钱一克_目前金价多少一克(每日更新)
目前金价走势多少钱(2023年3月28日) | ||||||
名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国际现货黄金价格 | 1950.39 | 1957.17 | 1956.29 | 1964.00 | 1948.00 | 3-28 16:52:21 |
黄金100 | 437.75 | 439.50 | 436.94 | 439.50 | 435.84 | 3-28 16:52:32 |
关键词: