证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2023-008
(资料图片仅供参考)
苏州国芯科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月10日召开 了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023年 1月 11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-005)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第二届董事会第七次会议决议公告的前一个交易日(即2023年1月 10日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
1 | 宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 24,081,840 | 10.03 |
2 | 西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 19,414,800 | 8.09 |
3 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 15,530,580 | 6.47 |
4 | 郑茳 | 13,206,060 | 5.50 |
5 | 肖佐楠 | 9,244,260 | 3.85 |
6 | 苏州国芯联创投资管理有限公司 | 9,238,320 | 3.85 |
7 | 天津天创华鑫现代服务产业创业投 | 7,912,620 | 3.30 |
8 | 张迪新 | 7,779,560 | 3.24 |
9 | 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7,081,380 | 2.95 |
10 | 孙力生 | 5,315,760 | 2.21 |
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
1 | 宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 24,081,840 | 10.03 |
2 | 西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 19,414,800 | 8.09 |
3 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 15,530,580 | 6.47 |
4 | 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 7,912,620 | 3.30 |
5 | 张迪新 | 7,779,560 | 3.24 |
6 | 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7,081,380 | 2.95 |
7 | 孙力生 | 5,315,760 | 2.21 |
8 | 陈松林 | 5,237,440 | 2.18 |
9 | 苏州清商成长创业投资企业(有限合伙) | 4,532,760 | 1.89 |
10 | 天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,521,240 | 1.88 |
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2023年1月18日